
18H/6607Y/P72
JGAコースレート71.0
●MG(メイングリーン)
●SG(サブグリーン)
コース上のホールナンバーをクリックすると詳細がご覧になれます。
| HOLE | HDCP | YARDAGE | PAR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE | WHITE | RED | |||
| 1 | 11 | 406 | 393 | 268 | 4 |
| 2 | 5 | 486 | 471 | 374 | 5 |
| 3 | 15 | 153 | 140 | 90 | 3 |
| 4 | 9 | 403 | 386 | 277 | 4 |
| 5 | 17 | 273 | 261 | 239 | 4 |
| 6 | 3 | 200 | 154 | 154 | 3 |
| 7 | 1 | 547 | 532 | 426 | 5 |
| 8 | 13 | 413 | 400 | 311 | 4 |
| 9 | 7 | 402 | 380 | 275 | 4 |
| OUT | 3283 | 3117 | 2414 | 36 | |
| HOLE | HDCP | YARDAGE | PAR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE | WHITE | RED | |||
| 10 | 10 | 492 | 473 | 387 | 5 |
| 11 | 12 | 403 | 381 | 306 | 4 |
| 12 | 16 | 329 | 316 | 233 | 4 |
| 13 | 6 | 406 | 392 | 283 | 4 |
| 14 | 18 | 141 | 126 | 126 | 3 |
| 15 | 14 | 392 | 377 | 272 | 4 |
| 16 | 2 | 555 | 522 | 410 | 5 |
| 17 | 4 | 445 | 431 | 310 | 4 |
| 18 | 8 | 161 | 148 | 148 | 3 |
| IN | 3324 | 3166 | 2475 | 36 | |
| TOTAL | 6607 | 6283 | 4889 | 72 | |

